Interment Search
| Last Name | First Name | Garden | Plot | Interment Date |
|---|---|---|---|---|
| ZAMARRIPA | JUAN | ETC-W | ROW # J - SP. 11 | 11/6/2017 |
| ZAMARRIPA | SOLEDAD | ETC-W | ROW # J - SP. 11 | 11/6/2017 |
| ZAMBRANO | HELIODORO | Angels | ROW # F - SP. # 9 | 7/9/2018 |
| ZAPPIA | JIMMY | ETL | LOT 31 - SP. # 2 D | 12/9/2011 |
| ZEARING | BILL JOE | Love | BLK. # 29/36 - LOT # 4 - SP. # 3A | 2/17/2006 |
| ZEARING | CLIO | Love | BLK. # 29/36 - LOT # 4 - SP. #1A | 4/6/1964 |
| ZEARING | JOE BILL | Love | BLK. # 29/36 - LOT # 4 - SP. #3A | 4/28/1972 |
| ZEARING | NONNABELL | Love | BLK. 3 29/36 - LOT # 4 - SP. # 3A | 1/28/1999 |
| ZELLER | HARRY JOSEPH | Devotion | SP. # 61 B | 11/29/1973 |
| ZIMIN | STANISLAV A. | CoP | NICHE O/E/WALL LOT # C - SP. # 5 | 1/28/2021 |
| ZIMMERMAN | ALICE L. | ETL | LOT # 1 - SP. # 5 D | 8/9/1993 |
| ZIMMERMAN | BERNICE | Eternity | LOT # 47 A | 8/7/1979 |
| ZIMMERMAN | CHARLEENE MAE | Hope | 77 | 8/12/2011 |
| ZIMMERMAN | CHARLES T. | ETL | LOT # 1 - SP. # 5 D | 11/6/1998 |
| ZIMMERMAN | CHARLES W. | Love | BLK. # 22 - LOT # 4 - SP. # 5 | |
| ZIMMERMAN | DIANA KAYE | ETL | LOT # 2 - SP. # 5 B | 3/15/1988 |
| ZIMMERMAN | FRED | Love | BLK. # 22 - LOT # 4 - SP. # 1 | |
| ZIMMERMAN | HANNAH | Love | BLK. # 22 - LOT # 4 - SP. # 2 | |
| ZIMMERMAN | MARY | Love | BLK. # 22 - LOT # 4 -SP. # 2 | 4/16/1958 |
| Zimmerman | Michael David | ETC-C | C: P-10 | 2/16/2022 |
| Zhang | Zaiquan | CoP | IWW, tier 2, niche B | 1/6/2025 |
| ZHANG | ZHIPING | Peace | LOT # 02 - SP. # E | 8/21/2014 |
| Zhang | Zhi Wen | Angels | row C, space 23 | 5/25/2022 |
| ZOMBOREAN | MARIANA | Angels | LOT # 5 - SP. # 16 | 6/9/2020 |
| Zurakowski | Paul Ralph | ETC-E | H-3 | 8/26/2022 |
| ZURAKOWSKI | SUZANNE T. | ETC-E | ROW # H - SP. # 3 | 4/4/2014 |
| Wheeler | Patricia H. | ETL | lot 17, space A-1 | 10/16/2025 |
| Johnson | Rita | ETC-C | Row O, Niche P | 10/17/2025 |
| Carpenter | Edna M. | Hope | Lot 62 | 10/23/2025 |
| Carpenter | Robert C. | Hope | Lot 62 | 10/23/2025 |
| Carpenter | Anthony W. | Hope | Lot 62 | 10/23/2025 |
| Dunmire | Gary L. | CoP | IWW, tier 7, niche A | 11/01/2025 |
Showing **32** of **6432** total records (Page 129 of 129)